Titel | Jahr | UA | Zeit | Besetzung | mehr... |
Gendhing for Arnie (Version 2023) |
2023 | 08:00 | glsp 4gtr (e/a) b dr | ||
Möbius | 2022 | 19:30 | fl 3perc (vib glsp|mar std|dr) 2a-gtr 2e-gtr synth elec vlc b | ||
Mein Taschenrechner träumt |
2022 | 22.10.2022 | 06:00 | fl cl trpt trbn elec dr vl vla vlc db | |
Durch die Banken (Text: Robert Gernhardt) |
2022 | 07.12.2022 | 08:15 | SATBarB 2vl vla vlc | |
Quantisierung des Himmels | 2022 | 31.03.2022 (online) |
12:00 | Elektronik | video |
Rondo | 2021 | 08:00 | fl ob harp vl vlc | score | audio | |
Aquarell mit Grillen | 2021 | 29.08.2021 (online) |
04:40 | Elektronik | video |
fengjing | 2021 | 12:00 | Traditoinal Chinese Orchestra | ||
cadavre exquis (gemeinschaftliches Projekt) |
2020 | 10.11.2020 (online) |
36:00 | Elektronik u.v.a. | audio |
Lush Flowers | 2019 | 12.10.2019 | 05:00 | Blockflöten-Quartett | score | audio |
poeticons 23 nach Bildern von Karl Grabner |
2019 | 12.06.2019 | 07:30 | Elektronik | video |
Chromino | 2019 | 27.04.2019 | 05:20 | fl ob clar bsn horn trpt trbn perc 2vl vla vlc db | video score + audio |
Rhythmus der Primzahlen | 2018 | 15:30 | piano, e-bass, 3 perc (1.: vibraphone; 2.: tub.bells + celesta; 3.: drum set) | video score + audio |
|
8 Satietuden | 2018 | 11.03.2022 | 12:00 | Klavier | NE_11011 audio |
Quintessenz | 2018 | 02:40 | Klavier | audio | |
mimosino | 2017 | 16:00 | Traditoinal Chinese Orchestra | score + audio | |
Capriccio arabe | 2017 | 03:00 | a-gtr | score + audio | |
Foucault Solitaire | 2016 | 06:20 | vl, clar, trpt, horn, harp, e-piano, dulcimer, vibraphone, bass, perc (synth ad lib) | score | video | |
Fünf Töne (Texte: Paula Ludwig) |
2016 | 22.01.2018 | 06:30 | Mezzosopran, Blockflöte, E-Gtr + Elektronik | |
burung gagak | 2016 | 03.06.2016 | 04:30 | gtr-synth | |
All es fließt | 2016 | 03.06.2016 | 07:00 | e-gtr + electronic | |
Gegenwart (Text: Grete Cajar) |
2016 | 19.03.2016 | 03:20 | Chor (SATB) | |
Animal Miniatures | 2016 | 10:30 | Gitarre | score + audio | |
Foucaultsches Pendel 1 | 2014 | 03:00 | vl vlc p | NE_31004 audio |
|
r-pentomino | 2012 | 31:30 | Elektronik | video | |
Altes Herz (Text: Gabriele Trinckler) |
2012 | 29.10.2015 | 03:30 | a) voc gtr b dr b) voc p b-clar |
|
Die Angst weiß, dass ich singe (Text: Christine Lavant) |
2011/12 | 05.05.2012 | 07:30 | Vokal-Ensemble (S, M, T, Bar, B) |
|
Advent (Text: Grete Cajar) |
2011 | 01:40 | Stimme + Klavier | ||
Im Sprechgewitter (Texte: Georg Bydlinski) |
2011 | 24.10.2011 | 16:00 | Sopran, Flöte, Akkordeon, Hackbrett, Kontrabass | |
Gesponnenes Netz (Texte: Renate Schön) |
2010 | 15.11.2010 | 07:50 | Sopran, Akkordeon, Gitarre, Cello | |
Gendhing Debar Hati | 2010 | 18.07.2010 | 04:30 | suling (fl), e-drums + Elektronik | |
Hilferufe (Text: Peter Handke) |
2009 | 12.02.2010 | 13:00 | Sopran + Streichquartett | |
Rockaby (Text: Samuel Beckett) |
2009 | 19.11.2009 | 13:00 | Vokal-Ensemble (S, M, T, Bar, B) |
|
stern (Text: Ulrike Draesner) |
2009 | 29.09.2009 | 02:30 | 2 voc (S+T), trpt, p, b, dr | |
kommen - gehen - nichts (nach Texten von Ulrike Draesner) |
2009 | 29.09.2009 | 03:20 | 2 voc (S+T), trpt, p, b, dr | |
Stillleben mit Vihuela | 2008 | 04:30 | Vihuela | score | |
Stillleben mit Gitarre | 2008 | 05:40 | Gitarre | ||
Vernetzt und zugestickt (kollektive Performance) |
2008 | 29.11.2008 | ~12:00 | E-Drums, Stickmaschine, Elektronik | |
Hexachords 3 | 2007/08 | 08.04.2011 | 05:30 | vl, sax, trbn, gtr, b, dr | |
Hexachords 2 | 2007/08 | 03.10.2008 | 05:30 | sax (S+T), vlc, p, dr | |
Hexachords 1 | 2007/08 | 03.10.2008 | ~ 8-10 | flexible Besetzung (3-6 Mitwirkende) | |
Compliment Air | 2010 | 23.10.2010 | 05:45 | b) Big Band [5 sax (clar, fl), 4 trpt, 4 trbn, p, gtr, b, dr] | score + audio |
Compliment Air | 2007 | 05:45 | a) vl, clar, trbn, gtr, b, dr | ||
Sudoku 3x2 | 2017 | 26.10.2017 | 09:00 | fl, clar, trpt, trbn, vl, vla, vlc, db, perc | |
Sudoku 3x2 | 2007 | 01.05.2007 | 09:00 | voc, trbn, gtr, b, Spielsachen + Zuspielung | |
Sudoku 4x3 | 2006 | 07:15 | vibes, a-gtr, e-gtr, synth, b, dr, perc | score + audio video |
|
Schach (Texte: Rose Ausländer und W. Satke [nach F. Petrarca]) |
2006 | 27.11.2006 | 07:00 | Vokal-Ensemble (S, A, T, Bar, B) + Streichquartett | |
Reigen | 2006 | 07.11.2006 | 07:30 | trpt, b-clar, sax, p, b, dr | score + audio |
while my guitar-player gently sweeps | 2018 | 20.10.2018 | 06:20 | b) e-gtr, vl, vla, vlc, db | score + audio |
while my guitar-player gently sweeps | 2005 | 30.11.2005 | 06:00 | a) vl, sax, trbn, gtr, b, dr | |
deconstructing Webern | 2005 | 15.11.2005 | 03:00 | Elektronik | |
... gently sweeps 3 | 2006 | 25.03.2006 | 03:30 | vl, vla, gtr | |
... gently sweeps | 2005 | 2005 | 04:30 | a) e-gtr b) a-gtr |
NE_03015 |
Leichter Wellengang | 2005 | 11.06.2005 | 08:00 | Fl, Sax, Tr, Trbn, Klavier, Vl, Vlc, | |
Licht & Schatten 2 | 2004 | ~12:00 | Lichtsensoren + Computer + Soundmodul | ||
Gerte (Text: Richard Dehmel) |
2004 | 12.05.2005 | 04:00 | Vokalensemble [S1, S2, A, T, Bar, B (solistisch)] + Akkordeon + Vcl | |
city lights | 2004 | 24.08.2004 | ~ 8:00 | MIDI-Gtr, Sampler + Video-Projektion | video |
mimo 2 | 2017 | 10.11.2017 | 17:00 | 2a-gtr 2e-gtr 2 syn mar vib glsp b dr perc | ![]() |
mimo 1 | 2003 | 11.09.2003 | ~30:00 | Computer + Soundmodul | ![]() |
Gendhing for Arnie (Version 2003) |
2003 | 07.11.2003 | 09:20 | vl, sax, trbn, gtr, b, dr | |
Licht & Schatten 1 | 2002 | 11.09.2003 | ~9:00 | Lichtsensoren + Computer + Soundmodul | |
ad lib ido | 2002 | 11.09.2003 | 09:30 | Mar, Gtr, Harfe, Vibra, Synth, Drum-Set | video |
Tired Heroes | 2001 | ? | 05:30 | vl, sax, trbn, gtr, b, dr | |
Over | 2001 | ? | 07:00 | vl, sax, trbn, gtr, b, dr | |
das wissen wir schon | 2001 | ? | 05:00 | vl, sax, trbn, gtr, b, dr | |
Die Meilen nach Babylon (Text: Erich Fried, 1956) |
2001 | 27.09.2003 | 18:00 | Vokalensemble [S, A, T, B (solistisch)] + Git | |
in modal mode | 2000/01 | 15.02.2002 | 13:00 | 2 Blfl (S,A) + Git | Presse |
m-oceans | 2000 | 07.12.2000 | 30:00 | E-gtr + midi-equipment + Computer | |
Rubikon | 1998/99 | 12.05.1999 | ~60:00 30:00 |
a) 4 Instr. (z.B.: 3 E-Git. + Bass) b) 2 Computer + Soundmodul |
|
Weissagung (Text: Peter Handke) |
1998 | 19.05.1998 | 24:00 | 4 Sprecher mit Instrumenten | |
Hexen hexen | 1997 | 10.02.1998 | 09:00 | 4 Sprecher mit Instrumenten | |
Stille Post | 1996 | 03:30 | Bläserensemble (2A-, 2T-Sax / 2,2,2,1, 2FlügHrn, 1TenHrn / 2Perc) | ||
Erz und Wasser | 1996 | 19.09.1996 | 07:00 | 4 Wassergongs | |
Quatuor de Versailles | 1995/96 | 20.11.1996 | 13:20 | 4 Gitarren | ![]() |
Triosonatke | 1995 | 17.06.1995 | 09:00 | rec (STB) vl gtr | score![]() ![]() |
Tom-Tom-Tomado | 1994 | 22.11.1997 | 04:15 | 9 Tom-Toms (3 Spieler) | |
Es war die Lerche | 1993 | 11.11.2007 | 06:00 | a) Trompete + Harfe; b) Oboe + Harfe |
NE_03018 |
13 x von Tieren singen (Kinderlieder nach Texten von Georg Bydlinski) |
1993 | 08.11.1993 | 11:30 | Gesang + Gitarre + optionale Instrumente (auch Versionen mit Klavier-Begleitung od. Orff-Instrumentarium) |
![]() |
Countupordown | 1993 | 21.09.1996 | 12:00 | Marimba | score | audio |
2 musikalische Grafiken | 1993 | 10:00 | Gitarrenchor | video1 | video2![]() |
|
modèle modal | 1992 | 16.02.1993 | 05:50 | Fl, Harfe, Orgel | |
Gendhing | 1992 | 15.12.1992 | 11:30 | 4 Schlagwerker + Vc | score | audio |
Age after Cage | 1992 | 19.03.1994 | 08:30 | Flöte + präparierte Gitarre | |
Intermittenzen | 1992 | 08:30 | Orchester: 1+1,1+1,1+1,1+1 / 4130 / 4 Perc / Streicher | ||
Mit Fug und links | 1991 | 29.04.1992 | 05:00 | a) p b) vib mar vlc db |
score | audio |
Mit Haut und Holz | 1991 | 04:30 | 2 Marimbaspieler/innen | NE_03005 | |
Das kleine ICH BIN ICH (Musik zu dem Kindertheaterstück nach Mira Lobe, Liedertexte von Gabi Satke) |
1990/91 | ?. 03.1991 | 15:00 | Blfl, Fl, V, Git, Klav, Perc | |
Lied von der Arbeit | 1989 | 21.05.1989 | 08:30 | 4 Musiker mit Werkzeugen | score | audio video |
Planet Viertelland (Musik-Tanz-Theater für Kinder, Liedertexte von Gabi Satke) |
1988 | 07.05.1988 | 41:30 | Gesang, Git, Drum-Set, Blfl, Clar, Sax, V, Cb, Synt | |
Fragen und Antworten (nach einem Text von Erich Fried) |
1987 | ? | 04:00 | Gesang, Git | |
Lieder mit Ensemblebegleitung (nach Texten von M. Ende, H. M. Enzensberger, K. Wecker) |
1987 | ? | 21:00 | Gesang, Fl, Sax, Vl, Cb, Git, Klav, Drums | |
5-4-3-2-1 | 1986 | 08:30 | Mandoline, Gitarre, Harfe | score | |
Fünf Tänze für Gitarre | 1986 | 21.01.1990 | 07:10 | Git | |
Suite für Harfe | 1985/86 | 07.04.1994 | 10:00 | Harfe | score | Presse |
Children's Countdown | 1985 | 14.01.1986 | 13:00 | Klav | NE_03002 audio |
Reduktion | 1984/85 | 06.03.1985 | 08:30 | 2 gitarrespielende Pantomimen | score![]() |
Holometabolie 3 | 1983/84 | 22.05.1984 | 14:30 | Git | NE_15001 |
Holometabolie 1 | 1982/83 | 14:20 | 10-saitige Git | score + audio | |
Sonate für Gitarre | 1977/82 | 24.07.1982 | 09:40 | Git | score | audio |
Suite pastorale | 1982 | 24.06.1982 | 06:20 | Cor.ing, Git | score |
Il Formicaio | 1982 | 1982 | 02:10 | Git | NE_03006 |
Tombeau pour John Lennon | 1981 | 17.11.1982 | 06:10 | 2 Git | |
Regensonate | 1981 | 05:00 | V, Git | ||
Sweet Little Fifteen | 1980/81 | 26.07.1981 | 04:50 | 2 Git | score | audio![]() |
Fünf Stücke für Flöte und Gitarre | 1980 | 20.09.1986 | 13:00 | Fl, Git | score | audio |
Drei geometrische Etuden | 1980 | 14.06.1981 | 09:20 | Git | score + audio |
Präludium und Fuge | 1980 | 29.07.1980 | 07:00 | Git | score | audio |
Ein neues Land gebe ich euch (Messe nach Texten von Georg Bydlinski) |
1980 | 30:40 | Gesang, Git | score | |
Messe im Kanon a cappella | 1979 | 10:00 | Chor, Tenor- u. Baß-Solo | score | |
Oktett | 1977/78 | 15:00 | Fl, Cor.ing, b-Clar, Cemb, Git, Vl, Vla, Vlc | score + audio | |
Aria | 1977/78 | 06.09.1980 | 03:20 | Git | |
Fantasie Nr. 2 für Flöte und Gitarre | 1976 | 04:40 | Fl, Git | score + audio | |
Im Garten des weißen Elefanten | 1976 | 23.09.1979 | 05:30 | Git | |
Capriccio | 1975 | 1975 | 02:50 | Git | score + audio |
Fantasie Nr.1 für Flöte und Gitarre | 1974/77 | 22.11.1977 | 07:15 | Fl, Git | score + audio |
Tabellen Design: tablesort plugin